Historical Impact Rankings
Standardized Statistical Dominance Index (Standardized Z-Scores Across 24 Years)
Career Impact Leaders
All-Time CumulativeTop Career Hitters
| Rank | Player | Impact | Seasons |
|---|---|---|---|
| #1 | Albert PujolsMLB_REF | +164.9 | 13Y |
| #2 | Miguel CabreraMLB_REF | +150.6 | 14Y |
| #3 | Mike TroutMLB_REF | +132.6 | 9Y |
| #4 | Freddie FreemanMLB_REF | +128.8 | 12Y |
| #5 | David OrtizMLB_REF | +120.6 | 12Y |
| #6 | Alex RodriguezMLB_REF | +116.4 | 10Y |
| #7 | Paul GoldschmidtMLB_REF | +114.5 | 10Y |
| #8 | Aaron JudgeMLB_REF | +109.8 | 7Y |
| #9 | Joey VottoMLB_REF | +104.2 | 9Y |
| #10 | Bryce HarperMLB_REF | +103.6 | 11Y |
| #11 | Jose RamirezMLB_REF | +102.0 | 9Y |
| #12 | Mookie BettsMLB_REF | +99.3 | 9Y |
| #13 | Jose AltuveMLB_REF | +97.0 | 10Y |
| #14 | Matt HollidayMLB_REF | +94.6 | 10Y |
| #15 | Ryan BraunMLB_REF | +89.0 | 8Y |
| #16 | Trea TurnerMLB_REF | +88.7 | 10Y |
| #17 | Shohei OhtaniMLB_REF | +86.6 | 6Y |
| #18 | Juan SotoMLB_REF | +83.7 | 7Y |
| #19 | Carlos BeltranMLB_REF | +81.2 | 9Y |
| #20 | Lance BerkmanMLB_REF | +81.0 | 8Y |
| #21 | Vladimir GuerreroMLB_REF | +77.8 | 8Y |
| #22 | Barry BondsMLB_REF | +77.7 | 5Y |
| #23 | Bobby AbreuMLB_REF | +76.9 | 8Y |
| #24 | Prince FielderMLB_REF | +76.5 | 8Y |
| #25 | David WrightMLB_REF | +75.8 | 8Y |
| #26 | Mark TeixeiraMLB_REF | +75.7 | 9Y |
| #27 | Christian YelichMLB_REF | +74.7 | 9Y |
| #28 | Hanley RamirezMLB_REF | +73.4 | 7Y |
| #29 | Manny MachadoMLB_REF | +72.5 | 8Y |
| #30 | Francisco LindorMLB_REF | +71.7 | 9Y |
| #31 | J.D. MartinezMLB_REF | +71.5 | 8Y |
| #32 | Manny RamirezMLB_REF | +68.7 | 6Y |
| #33 | Ichiro SuzukiMLB_REF | +68.6 | 9Y |
| #34 | Andrew McCutchenMLB_REF | +68.3 | 8Y |
| #35 | Ronald Acuna Jr.MLB_REF | +67.9 | 6Y |
| #36 | Todd HeltonMLB_REF | +67.6 | 6Y |
| #37 | Nolan ArenadoMLB_REF | +64.5 | 6Y |
| #38 | Robinson CanoMLB_REF | +64.4 | 7Y |
| #39 | Adrian BeltreMLB_REF | +64.1 | 7Y |
| #40 | Nelson CruzMLB_REF | +63.2 | 7Y |
| #41 | Starling MarteMLB_REF | +62.4 | 9Y |
| #42 | Charlie BlackmonMLB_REF | +60.5 | 7Y |
| #43 | Justin UptonMLB_REF | +59.3 | 8Y |
| #44 | Jose BautistaMLB_REF | +59.1 | 5Y |
| #45 | Chipper JonesMLB_REF | +58.1 | 6Y |
| #46 | Adrian GonzalezMLB_REF | +57.6 | 7Y |
| #47 | Edwin EncarnacionMLB_REF | +57.5 | 6Y |
| #48 | Ryan HowardMLB_REF | +57.3 | 6Y |
| #49 | Carlos GonzalezMLB_REF | +56.4 | 6Y |
| #50 | Josh DonaldsonMLB_REF | +55.2 | 6Y |
| #51 | Derek JeterMLB_REF | +54.5 | 7Y |
| #52 | Anthony RizzoMLB_REF | +51.9 | 7Y |
| #53 | Rafael DeversMLB_REF | +51.7 | 7Y |
| #54 | Carl CrawfordMLB_REF | +51.6 | 6Y |
| #55 | Jim ThomeMLB_REF | +51.5 | 6Y |
| #56 | Jose AbreuMLB_REF | +51.2 | 6Y |
| #57 | Yordan AlvarezMLB_REF | +51.1 | 5Y |
| #58 | Aramis RamirezMLB_REF | +50.9 | 7Y |
| #59 | Giancarlo StantonMLB_REF | +50.9 | 5Y |
| #60 | Gary SheffieldMLB_REF | +50.3 | 5Y |
| #61 | Xander BogaertsMLB_REF | +49.4 | 7Y |
| #62 | Troy TulowitzkiMLB_REF | +49.1 | 5Y |
| #63 | Kyle TuckerMLB_REF | +49.0 | 6Y |
| #64 | Chase UtleyMLB_REF | +48.9 | 5Y |
| #65 | Pete AlonsoMLB_REF | +48.8 | 7Y |
| #66 | Alfonso SorianoMLB_REF | +48.0 | 6Y |
| #67 | Paul KonerkoMLB_REF | +48.0 | 6Y |
| #68 | Matt KempMLB_REF | +47.8 | 5Y |
| #69 | Derrek LeeMLB_REF | +46.9 | 5Y |
| #70 | Adam DunnMLB_REF | +46.3 | 6Y |
| #71 | Cody BellingerMLB_REF | +45.3 | 6Y |
| #72 | Bobby Witt Jr.MLB_REF | +45.3 | 4Y |
| #73 | Fernando Tatis Jr.MLB_REF | +44.8 | 5Y |
| #74 | George SpringerMLB_REF | +44.6 | 5Y |
| #75 | Kyle SchwarberMLB_REF | +44.4 | 5Y |
| #76 | Jose ReyesMLB_REF | +44.2 | 5Y |
| #77 | Vladimir Guerrero Jr.MLB_REF | +43.0 | 5Y |
| #78 | Carlos DelgadoMLB_REF | +42.8 | 5Y |
| #79 | Josh HamiltonMLB_REF | +42.2 | 4Y |
| #80 | Matt OlsonMLB_REF | +42.0 | 6Y |
| #81 | Joe MauerMLB_REF | +41.3 | 5Y |
| #82 | Marcell OzunaMLB_REF | +41.3 | 4Y |
| #83 | Curtis GrandersonMLB_REF | +41.1 | 5Y |
| #84 | Shin-Soo ChooMLB_REF | +40.7 | 5Y |
| #85 | Dustin PedroiaMLB_REF | +40.1 | 5Y |
| #86 | Jacoby EllsburyMLB_REF | +39.6 | 4Y |
| #87 | Jason BayMLB_REF | +39.3 | 4Y |
| #88 | Anthony RendonMLB_REF | +39.2 | 4Y |
| #89 | Carlos LeeMLB_REF | +38.3 | 5Y |
| #90 | Alex BregmanMLB_REF | +38.0 | 4Y |
| #91 | Magglio OrdonezMLB_REF | +38.0 | 4Y |
| #92 | Jayson WerthMLB_REF | +37.6 | 4Y |
| #93 | Jason GiambiMLB_REF | +37.4 | 4Y |
| #94 | Marcus SemienMLB_REF | +36.8 | 4Y |
| #95 | Kris BryantMLB_REF | +36.6 | 4Y |
| #96 | Ryan ZimmermanMLB_REF | +36.5 | 5Y |
| #97 | Corey SeagerMLB_REF | +36.4 | 5Y |
| #98 | Carlos CorreaMLB_REF | +36.3 | 6Y |
| #99 | Ketel MarteMLB_REF | +36.1 | 4Y |
| #100 | Julio RodriguezMLB_REF | +35.4 | 4Y |
Top Career Starters
| Rank | Player | Impact | Seasons |
|---|---|---|---|
| #1 | Clayton KershawMLB_REF | +75.9 | 16Y |
| #2 | Justin VerlanderMLB_REF | +60.6 | 12Y |
| #3 | Max ScherzerMLB_REF | +53.9 | 13Y |
| #4 | Zack GreinkeMLB_REF | +47.0 | 13Y |
| #5 | Roy HalladayMLB_REF | +43.6 | 9Y |
| #6 | CC SabathiaMLB_REF | +40.0 | 11Y |
| #7 | Chris SaleMLB_REF | +38.4 | 9Y |
| #8 | Johan SantanaMLB_REF | +38.0 | 8Y |
| #9 | Jacob deGromMLB_REF | +37.9 | 10Y |
| #10 | Gerrit ColeMLB_REF | +37.2 | 9Y |
| #11 | Adam WainwrightMLB_REF | +35.6 | 9Y |
| #12 | Felix HernandezMLB_REF | +32.8 | 9Y |
| #13 | Roy OswaltMLB_REF | +32.8 | 8Y |
| #14 | Tim HudsonMLB_REF | +31.9 | 9Y |
| #15 | Jon LesterMLB_REF | +31.1 | 9Y |
| #16 | Jered WeaverMLB_REF | +30.0 | 8Y |
| #17 | David PriceMLB_REF | +29.8 | 8Y |
| #18 | Cole HamelsMLB_REF | +29.3 | 9Y |
| #19 | Stephen StrasburgMLB_REF | +28.7 | 9Y |
| #20 | Jake PeavyMLB_REF | +27.6 | 8Y |
| #21 | Zack WheelerMLB_REF | +26.5 | 8Y |
| #22 | Cliff LeeMLB_REF | +26.1 | 6Y |
| #23 | Madison BumgarnerMLB_REF | +26.0 | 7Y |
| #24 | Max FriedMLB_REF | +25.2 | 7Y |
| #25 | Dan HarenMLB_REF | +25.0 | 7Y |
| #26 | Josh BeckettMLB_REF | +24.8 | 8Y |
| #27 | Corey KluberMLB_REF | +24.6 | 5Y |
| #28 | Chris CarpenterMLB_REF | +24.5 | 5Y |
| #29 | Mark BuehrleMLB_REF | +23.5 | 8Y |
| #30 | Roger ClemensMLB_REF | +21.6 | 5Y |
| #31 | Randy JohnsonMLB_REF | +21.5 | 5Y |
| #32 | Yu DarvishMLB_REF | +21.4 | 7Y |
| #33 | Johnny CuetoMLB_REF | +21.3 | 5Y |
| #34 | John LackeyMLB_REF | +20.7 | 7Y |
| #35 | Sonny GrayMLB_REF | +20.6 | 8Y |
| #36 | Aaron NolaMLB_REF | +20.3 | 7Y |
| #37 | Brandon WebbMLB_REF | +20.3 | 5Y |
| #38 | Carlos ZambranoMLB_REF | +19.7 | 6Y |
| #39 | Javier VazquezMLB_REF | +19.5 | 5Y |
| #40 | Jake ArrietaMLB_REF | +19.3 | 4Y |
| #41 | James ShieldsMLB_REF | +19.0 | 6Y |
| #42 | Kyle HendricksMLB_REF | +19.0 | 6Y |
| #43 | Lance LynnMLB_REF | +18.5 | 7Y |
| #44 | Curt SchillingMLB_REF | +18.5 | 4Y |
| #45 | Pedro MartinezMLB_REF | +18.5 | 4Y |
| #46 | Bartolo ColonMLB_REF | +18.5 | 6Y |
| #47 | Matt CainMLB_REF | +18.1 | 5Y |
| #48 | Hyun-Jin RyuMLB_REF | +17.9 | 6Y |
| #49 | Carlos CarrascoMLB_REF | +17.9 | 6Y |
| #50 | Mike MussinaMLB_REF | +17.9 | 4Y |
| #51 | Brandon WoodruffMLB_REF | +17.9 | 6Y |
| #52 | Corbin BurnesMLB_REF | +17.6 | 5Y |
| #53 | Greg MadduxMLB_REF | +17.6 | 5Y |
| #54 | Ervin SantanaMLB_REF | +17.4 | 6Y |
| #55 | Ted LillyMLB_REF | +17.2 | 6Y |
| #56 | Charlie MortonMLB_REF | +17.1 | 5Y |
| #57 | Framber ValdezMLB_REF | +17.1 | 6Y |
| #58 | Jose BerriosMLB_REF | +17.0 | 7Y |
| #59 | Carlos RodonMLB_REF | +16.4 | 4Y |
| #60 | Bronson ArroyoMLB_REF | +16.3 | 6Y |
| #61 | Tim LincecumMLB_REF | +16.3 | 4Y |
| #62 | Luis CastilloMLB_REF | +16.2 | 7Y |
| #63 | Dallas KeuchelMLB_REF | +15.9 | 4Y |
| #64 | Jason SchmidtMLB_REF | +15.8 | 4Y |
| #65 | Tarik SkubalMLB_REF | +15.5 | 3Y |
| #66 | Logan WebbMLB_REF | +15.5 | 5Y |
| #67 | Rich HillMLB_REF | +15.3 | 5Y |
| #68 | Jordan ZimmermannMLB_REF | +15.2 | 5Y |
| #69 | Gio GonzalezMLB_REF | +14.6 | 4Y |
| #70 | Chris BassittMLB_REF | +14.6 | 5Y |
| #71 | Kevin GausmanMLB_REF | +14.5 | 6Y |
| #72 | Ben SheetsMLB_REF | +14.3 | 4Y |
| #73 | Josh JohnsonMLB_REF | +14.2 | 4Y |
| #74 | Trevor BauerMLB_REF | +14.2 | 4Y |
| #75 | Kyle LohseMLB_REF | +13.9 | 5Y |
| #76 | Tyler GlasnowMLB_REF | +13.8 | 5Y |
| #77 | Shane BieberMLB_REF | +13.5 | 3Y |
| #78 | J.A. HappMLB_REF | +13.4 | 4Y |
| #79 | Brad PennyMLB_REF | +13.4 | 5Y |
| #80 | Mark MulderMLB_REF | +13.3 | 4Y |
| #81 | Andy PettitteMLB_REF | +13.3 | 4Y |
| #82 | Walker BuehlerMLB_REF | +13.1 | 3Y |
| #83 | Nathan EovaldiMLB_REF | +13.1 | 4Y |
| #84 | Rick PorcelloMLB_REF | +13.1 | 4Y |
| #85 | Hiroki KurodaMLB_REF | +13.0 | 5Y |
| #86 | Masahiro TanakaMLB_REF | +13.0 | 4Y |
| #87 | Freddy GarciaMLB_REF | +12.9 | 4Y |
| #88 | Francisco LirianoMLB_REF | +12.9 | 4Y |
| #89 | Clay BuchholzMLB_REF | +12.7 | 3Y |
| #90 | Blake SnellMLB_REF | +12.4 | 3Y |
| #91 | Jack FlahertyMLB_REF | +12.4 | 4Y |
| #92 | Jamie MoyerMLB_REF | +12.3 | 3Y |
| #93 | A.J. BurnettMLB_REF | +12.3 | 5Y |
| #94 | Barry ZitoMLB_REF | +12.3 | 4Y |
| #95 | Robbie RayMLB_REF | +12.2 | 4Y |
| #96 | Michael WachaMLB_REF | +12.1 | 4Y |
| #97 | Tanner RoarkMLB_REF | +12.0 | 3Y |
| #98 | Zac GallenMLB_REF | +11.9 | 4Y |
| #99 | Julio UriasMLB_REF | +11.7 | 3Y |
| #100 | Derek LoweMLB_REF | +11.7 | 4Y |
Top Career Relievers
| Rank | Player | Impact | Seasons |
|---|---|---|---|
| #1 | Kenley JansenMLB_REF | +88.0 | 15Y |
| #2 | Aroldis ChapmanMLB_REF | +82.9 | 13Y |
| #3 | Craig KimbrelMLB_REF | +81.2 | 11Y |
| #4 | Mariano RiveraMLB_REF | +63.1 | 11Y |
| #5 | Francisco RodriguezMLB_REF | +62.6 | 12Y |
| #6 | Joe NathanMLB_REF | +58.1 | 9Y |
| #7 | Edwin DiazMLB_REF | +55.9 | 9Y |
| #8 | Josh HaderMLB_REF | +54.9 | 8Y |
| #9 | Billy WagnerMLB_REF | +52.3 | 8Y |
| #10 | David RobertsonMLB_REF | +51.9 | 10Y |
| #11 | Jonathan PapelbonMLB_REF | +45.0 | 8Y |
| #12 | Sergio RomoMLB_REF | +44.5 | 10Y |
| #13 | Raisel IglesiasMLB_REF | +42.2 | 9Y |
| #14 | Devin WilliamsMLB_REF | +41.3 | 6Y |
| #15 | Brad LidgeMLB_REF | +39.6 | 7Y |
| #16 | Koji UeharaMLB_REF | +35.7 | 7Y |
| #17 | Andrew MillerMLB_REF | +35.6 | 5Y |
| #18 | Francisco CorderoMLB_REF | +34.4 | 8Y |
| #19 | Joaquin BenoitMLB_REF | +34.1 | 7Y |
| #20 | Dellin BetancesMLB_REF | +34.0 | 5Y |
| #21 | Trevor HoffmanMLB_REF | +33.9 | 7Y |
| #22 | Joakim SoriaMLB_REF | +33.0 | 7Y |
| #23 | Rafael BetancourtMLB_REF | +32.1 | 8Y |
| #24 | Tyler ClippardMLB_REF | +31.8 | 7Y |
| #25 | Huston StreetMLB_REF | +31.5 | 7Y |
| #26 | Greg HollandMLB_REF | +31.4 | 6Y |
| #27 | Rafael SorianoMLB_REF | +31.2 | 6Y |
| #28 | Jose ValverdeMLB_REF | +30.0 | 6Y |
| #29 | Luke GregersonMLB_REF | +29.8 | 7Y |
| #30 | Wade DavisMLB_REF | +28.6 | 5Y |
| #31 | Liam HendriksMLB_REF | +28.5 | 4Y |
| #32 | J.J. PutzMLB_REF | +28.4 | 5Y |
| #33 | Carlos MarmolMLB_REF | +28.4 | 5Y |
| #34 | Brad HandMLB_REF | +28.3 | 5Y |
| #35 | Darren O'DayMLB_REF | +28.1 | 7Y |
| #36 | Ryan PresslyMLB_REF | +28.0 | 6Y |
| #37 | Jake McGeeMLB_REF | +27.9 | 6Y |
| #38 | Tom GordonMLB_REF | +27.5 | 5Y |
| #39 | Jonathan BroxtonMLB_REF | +27.3 | 6Y |
| #40 | Kirby YatesMLB_REF | +27.3 | 4Y |
| #41 | Mark MelanconMLB_REF | +27.3 | 5Y |
| #42 | B.J. RyanMLB_REF | +27.0 | 5Y |
| #43 | Hector NerisMLB_REF | +26.3 | 6Y |
| #44 | Ken GilesMLB_REF | +25.6 | 5Y |
| #45 | Ryan MadsonMLB_REF | +25.6 | 6Y |
| #46 | Brian FuentesMLB_REF | +25.0 | 6Y |
| #47 | Trevor RosenthalMLB_REF | +24.6 | 5Y |
| #48 | Emmanuel ClaseMLB_REF | +24.6 | 4Y |
| #49 | Sean DoolittleMLB_REF | +24.2 | 5Y |
| #50 | Heath BellMLB_REF | +24.1 | 5Y |
| #51 | Mike AdamsMLB_REF | +23.9 | 4Y |
| #52 | Scot ShieldsMLB_REF | +23.4 | 5Y |
| #53 | Tony WatsonMLB_REF | +22.8 | 5Y |
| #54 | Arthur RhodesMLB_REF | +22.7 | 5Y |
| #55 | Takashi SaitoMLB_REF | +22.6 | 4Y |
| #56 | Grant BalfourMLB_REF | +22.5 | 5Y |
| #57 | Andres MunozMLB_REF | +22.3 | 4Y |
| #58 | Will SmithMLB_REF | +22.3 | 5Y |
| #59 | Steve CishekMLB_REF | +22.2 | 6Y |
| #60 | Jason IsringhausenMLB_REF | +22.2 | 5Y |
| #61 | Zack BrittonMLB_REF | +21.7 | 4Y |
| #62 | Bryan AbreuMLB_REF | +21.1 | 4Y |
| #63 | Jason AdamMLB_REF | +20.8 | 4Y |
| #64 | Alex ColomeMLB_REF | +20.6 | 5Y |
| #65 | Kyle FarnsworthMLB_REF | +20.6 | 5Y |
| #66 | Roberto OsunaMLB_REF | +20.5 | 4Y |
| #67 | Fernando RodneyMLB_REF | +20.5 | 5Y |
| #68 | Eric GagneMLB_REF | +20.3 | 2Y |
| #69 | Adam OttavinoMLB_REF | +19.9 | 4Y |
| #70 | Pat NeshekMLB_REF | +19.9 | 4Y |
| #71 | David BednarMLB_REF | +19.3 | 4Y |
| #72 | Cody AllenMLB_REF | +19.2 | 4Y |
| #73 | Felix BautistaMLB_REF | +19.0 | 3Y |
| #74 | Daniel BardMLB_REF | +19.0 | 4Y |
| #75 | Michael GonzalezMLB_REF | +18.7 | 4Y |
| #76 | Matt ThorntonMLB_REF | +18.5 | 4Y |
| #77 | Blake TreinenMLB_REF | +18.4 | 3Y |
| #78 | Jhoan DuranMLB_REF | +18.3 | 4Y |
| #79 | Keith FoulkeMLB_REF | +18.1 | 3Y |
| #80 | Ryan HelsleyMLB_REF | +18.1 | 3Y |
| #81 | Will HarrisMLB_REF | +18.1 | 4Y |
| #82 | Jason GrilliMLB_REF | +17.9 | 4Y |
| #83 | Felipe VazquezMLB_REF | +17.7 | 3Y |
| #84 | Octavio DotelMLB_REF | +17.5 | 3Y |
| #85 | Alex VesiaMLB_REF | +17.4 | 4Y |
| #86 | Neftali FelizMLB_REF | +17.4 | 4Y |
| #87 | Pete FairbanksMLB_REF | +17.3 | 4Y |
| #88 | Taylor RogersMLB_REF | +17.0 | 4Y |
| #89 | Brad BoxbergerMLB_REF | +16.9 | 4Y |
| #90 | Joel PeraltaMLB_REF | +16.9 | 4Y |
| #91 | Damaso MarteMLB_REF | +16.5 | 4Y |
| #92 | John SmoltzMLB_REF | +16.2 | 3Y |
| #93 | Pedro StropMLB_REF | +16.2 | 4Y |
| #94 | Jose AlvaradoMLB_REF | +16.2 | 3Y |
| #95 | Paul SewaldMLB_REF | +15.9 | 3Y |
| #96 | Scott LinebrinkMLB_REF | +15.9 | 3Y |
| #97 | Giovanny GallegosMLB_REF | +15.7 | 3Y |
| #98 | Jordan RomanoMLB_REF | +15.6 | 3Y |
| #99 | Matt BarnesMLB_REF | +15.5 | 4Y |
| #100 | Armando BenitezMLB_REF | +15.4 | 3Y |
The Pantheon of Seasons
All-Time Single Season PeaksGreatest Hitting Seasons
Greatest Starting Seasons
Greatest Relieving Seasons
Browse Seasonal Performance
Compare players against their specific league environment. Select a year to see who gapped the competition.
Impact Methodology
To accurately compare players across different eras and category environments, we use a Standardized Z-Score approach. A player's impact is the sum of standard deviations they performed above the league average across all relevant categories for that specific year.Starters and Relievers are calculated independently to ensure volume-based stats like Wins and K's don't overshadow elite reliever ratios.
Categories Analyzed
Hitters
R, HR, RBI, SB, AVG, OBP, OPS
Starters
W, K, ERA, WHIP, QS
Relievers
SV, HLD, ERA, WHIP, K/9