← Back to Player Archive
Player Profile
P, RPKenley Jansen
16
Seasons Owned
10
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | W | L | SV | K | IP | ERA | WHIP | HLD | QS | K/9 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | N/A | 29 | 57 | 59 | 2.59 | 0.95 | 0 | 0 | 8.69 | YAHOO | |
| 2024 | 4 | N/A | 27 | 62 | 54.2 | 3.29 | 1.06 | 0 | 0 | 10.21 | YAHOO | |
| 2023 | 3 | N/A | 29 | 52 | 44.2 | 3.63 | 1.28 | 0 | 0 | 10.48 | YAHOO | |
| 2022 | 5 | N/A | 41 | 85 | 64 | 3.38 | 1.05 | 0 | 0 | 11.95 | YAHOO | |
| 2021 | 4 | 4 | 38 | 86 | 69 | 2.22 | 1.04 | 0 | N/A | 11.22 | MLB_REF | |
| 2020 | 3 | 1 | 11 | 33 | 24.1 | 3.33 | 1.15 | 0 | N/A | 12.21 | MLB_REF | |
| 2019 | 5 | 3 | 33 | 80 | 63 | 3.71 | 1.06 | 0 | N/A | 11.43 | MLB_REF | |
| 2018 | 1 | 5 | 38 | 82 | 71.2 | 3.01 | 0.99 | 0 | N/A | 10.3 | MLB_REF | |
| 2017 | 5 | 0 | 41 | 109 | 68.1 | 1.32 | 0.75 | 1 | N/A | 14.36 | MLB_REF | |
| 2016 | 3 | 2 | 47 | 104 | 68.2 | 1.83 | 0.67 | 0 | N/A | 13.63 | MLB_REF | |
| 2015 | 2 | 1 | 36 | 80 | 52.1 | 2.41 | 0.78 | 1 | N/A | 13.76 | MLB_REF | |
| 2014 | 2 | 3 | 44 | 101 | 65.1 | 2.76 | 1.13 | 0 | N/A | 13.91 | MLB_REF | |
| 2013 | 4 | 3 | 28 | 111 | 76.2 | 1.88 | 0.86 | 16 | N/A | 13.03 | MLB_REF | |
| 2012 | 5 | 3 | 25 | 99 | 65 | 2.35 | 0.85 | 8 | N/A | 13.71 | MLB_REF | |
| 2011 | 2 | 1 | 5 | 96 | 53.2 | 2.85 | 1.04 | 9 | N/A | 16.1 | MLB_REF | |
| 2010 | 1 | 0 | 4 | 41 | 27 | 0.67 | 1 | 4 | N/A | 13.67 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs