← Back to Player Archive
Player Profile
P, RP, SPSonny Gray
11
Seasons Owned
10
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | W | L | SV | K | IP | ERA | WHIP | HLD | QS | K/9 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | N/A | 0 | 201 | 180.2 | 4.28 | 1.23 | 0 | 14 | 10.01 | YAHOO | |
| 2024 | 13 | N/A | 0 | 203 | 166.1 | 3.84 | 1.09 | 0 | 13 | 10.98 | YAHOO | |
| 2023 | 8 | N/A | 0 | 183 | 184 | 2.79 | 1.15 | 0 | 17 | 8.95 | YAHOO | |
| 2021 | 7 | 9 | 0 | 155 | 135.1 | 4.19 | 1.22 | 0 | N/A | 10.31 | MLB_REF | |
| 2020 | 5 | 3 | 0 | 72 | 56 | 3.7 | 1.21 | 0 | N/A | 11.57 | MLB_REF | |
| 2019 | 11 | 8 | 0 | 205 | 175.1 | 2.87 | 1.08 | 0 | N/A | 10.52 | MLB_REF | |
| 2018 | 11 | 9 | 0 | 123 | 130.1 | 4.9 | 1.5 | 0 | N/A | 8.49 | MLB_REF | |
| 2017 | 10 | 12 | 0 | 153 | 162.1 | 3.55 | 1.21 | 0 | N/A | 8.48 | MLB_REF | |
| 2016 | 5 | 11 | 0 | 94 | 117 | 5.69 | 1.5 | 0 | N/A | 7.23 | MLB_REF | |
| 2014 | 14 | 10 | 0 | 183 | 219 | 3.08 | 1.19 | 0 | N/A | 7.52 | MLB_REF | |
| 2013 | 5 | 3 | 0 | 67 | 64 | 2.67 | 1.11 | 0 | N/A | 9.42 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs