← Back to Player Archive
Player Profile
1B, 3B, UtilFreddie Freeman
15
Seasons Owned
9
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | AVG | R | H | HR | RBI | SB | OBP | SLG | OPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.295 | 81 | 164 | 24 | 90 | 6 | 0.367 | 0.502 | N/A | YAHOO | |
| 2024 | 0.282 | 81 | 153 | 22 | 89 | 9 | 0.378 | 0.476 | N/A | YAHOO | |
| 2023 | 0.331 | 131 | 211 | 29 | 102 | 23 | 0.41 | 0.567 | N/A | YAHOO | |
| 2022 | 0.325 | 117 | 199 | 21 | 100 | 13 | 0.407 | 0.511 | N/A | YAHOO | |
| 2021 | 0.3 | 120 | 180 | 31 | 83 | 8 | 0.393 | 0.503 | 0.896 | MLB_REF | |
| 2020 | 0.341 | 51 | 73 | 13 | 53 | 2 | 0.462 | 0.64 | 1.102 | MLB_REF | |
| 2019 | 0.295 | 113 | 176 | 38 | 121 | 6 | 0.389 | 0.549 | 0.938 | MLB_REF | |
| 2018 | 0.309 | 94 | 191 | 23 | 98 | 10 | 0.388 | 0.505 | 0.892 | MLB_REF | |
| 2017 | 0.307 | 84 | 135 | 28 | 71 | 8 | 0.403 | 0.586 | 0.989 | MLB_REF | |
| 2016 | 0.302 | 102 | 178 | 34 | 91 | 6 | 0.4 | 0.569 | 0.968 | MLB_REF | |
| 2015 | 0.276 | 62 | 115 | 18 | 66 | 3 | 0.37 | 0.471 | 0.841 | MLB_REF | |
| 2014 | 0.288 | 93 | 175 | 18 | 78 | 3 | 0.386 | 0.461 | 0.847 | MLB_REF | |
| 2013 | 0.319 | 89 | 176 | 23 | 109 | 1 | 0.396 | 0.501 | 0.897 | MLB_REF | |
| 2012 | 0.259 | 91 | 140 | 23 | 94 | 2 | 0.34 | 0.456 | 0.796 | MLB_REF | |
| 2011 | 0.282 | 67 | 161 | 21 | 76 | 4 | 0.346 | 0.448 | 0.795 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs