← Back to Player Archive
Player Profile
2B, 3B, OF, UtilAlfonso Soriano
12
Seasons Owned
10
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | AVG | R | H | HR | RBI | SB | OBP | SLG | OPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.255 | 84 | 148 | 34 | 101 | 18 | 0.302 | 0.489 | 0.791 | MLB_REF | |
| 2012 | 0.262 | 68 | 147 | 32 | 108 | 6 | 0.322 | 0.499 | 0.821 | MLB_REF | |
| 2011 | 0.244 | 50 | 116 | 26 | 88 | 2 | 0.289 | 0.469 | 0.759 | MLB_REF | |
| 2010 | 0.258 | 67 | 128 | 24 | 79 | 5 | 0.322 | 0.496 | 0.818 | MLB_REF | |
| 2009 | 0.241 | 64 | 115 | 20 | 55 | 9 | 0.303 | 0.423 | 0.726 | MLB_REF | |
| 2008 | 0.28 | 76 | 127 | 29 | 75 | 19 | 0.344 | 0.532 | 0.876 | MLB_REF | |
| 2007 | 0.299 | 97 | 173 | 33 | 70 | 19 | 0.337 | 0.56 | 0.897 | MLB_REF | |
| 2006 | 0.277 | 119 | 179 | 46 | 95 | 41 | 0.351 | 0.56 | 0.911 | MLB_REF | |
| 2005 | 0.268 | 102 | 171 | 36 | 104 | 30 | 0.309 | 0.512 | 0.821 | MLB_REF | |
| 2004 | 0.28 | 77 | 170 | 28 | 91 | 18 | 0.324 | 0.484 | 0.807 | MLB_REF | |
| 2003 | 0.29 | 114 | 198 | 38 | 91 | 35 | 0.338 | 0.525 | 0.863 | MLB_REF | |
| 2001 | 0.268 | 77 | 154 | 18 | 73 | 43 | 0.304 | 0.432 | 0.736 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs