← Back to Player Archive
Player Profile
P, SPCole Hamels
14
Seasons Owned
10
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | W | L | SV | K | IP | ERA | WHIP | HLD | QS | K/9 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 7 | 0 | 143 | 141.2 | 3.81 | 1.39 | 0 | N/A | 9.08 | MLB_REF | |
| 2018 | 9 | 12 | 0 | 188 | 190.2 | 3.78 | 1.26 | 0 | N/A | 8.87 | MLB_REF | |
| 2017 | 11 | 6 | 0 | 105 | 148 | 4.2 | 1.2 | 0 | N/A | 6.39 | MLB_REF | |
| 2016 | 15 | 5 | 0 | 200 | 200.2 | 3.32 | 1.31 | 0 | N/A | 8.97 | MLB_REF | |
| 2015 | 13 | 8 | 0 | 215 | 212.1 | 3.65 | 1.19 | 0 | N/A | 9.11 | MLB_REF | |
| 2014 | 9 | 9 | 0 | 198 | 204.2 | 2.46 | 1.15 | 0 | N/A | 8.71 | MLB_REF | |
| 2013 | 8 | 14 | 0 | 202 | 220 | 3.6 | 1.16 | 0 | N/A | 8.26 | MLB_REF | |
| 2012 | 17 | 6 | 0 | 216 | 215.1 | 3.05 | 1.12 | 0 | N/A | 9.03 | MLB_REF | |
| 2011 | 14 | 9 | 0 | 194 | 216 | 2.79 | 0.99 | 0 | N/A | 8.08 | MLB_REF | |
| 2010 | 12 | 11 | 0 | 211 | 208.2 | 3.06 | 1.18 | 0 | N/A | 9.1 | MLB_REF | |
| 2009 | 10 | 11 | 0 | 168 | 193.2 | 4.32 | 1.29 | 0 | N/A | 7.81 | MLB_REF | |
| 2008 | 14 | 10 | 0 | 196 | 227.1 | 3.09 | 1.08 | 0 | N/A | 7.76 | MLB_REF | |
| 2007 | 15 | 5 | 0 | 177 | 183.1 | 3.39 | 1.12 | 0 | N/A | 8.69 | MLB_REF | |
| 2006 | 9 | 8 | 0 | 145 | 132.1 | 4.08 | 1.25 | 0 | N/A | 9.86 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs