← Back to Player Archive
Player Profile
3B, UtilAramis Ramirez
11
Seasons Owned
10
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | AVG | R | H | HR | RBI | SB | OBP | SLG | OPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.246 | 43 | 117 | 17 | 75 | 1 | 0.297 | 0.423 | 0.72 | MLB_REF | |
| 2014 | 0.285 | 47 | 141 | 15 | 66 | 3 | 0.33 | 0.427 | 0.757 | MLB_REF | |
| 2012 | 0.3 | 92 | 171 | 27 | 105 | 9 | 0.36 | 0.54 | 0.901 | MLB_REF | |
| 2011 | 0.306 | 80 | 173 | 26 | 93 | 1 | 0.361 | 0.51 | 0.871 | MLB_REF | |
| 2010 | 0.241 | 61 | 112 | 25 | 83 | 0 | 0.294 | 0.452 | 0.745 | MLB_REF | |
| 2009 | 0.317 | 46 | 97 | 15 | 65 | 2 | 0.389 | 0.516 | 0.905 | MLB_REF | |
| 2008 | 0.289 | 97 | 160 | 27 | 111 | 2 | 0.38 | 0.518 | 0.898 | MLB_REF | |
| 2007 | 0.31 | 72 | 157 | 26 | 101 | 0 | 0.366 | 0.549 | 0.915 | MLB_REF | |
| 2005 | 0.302 | 72 | 140 | 31 | 92 | 0 | 0.358 | 0.568 | 0.926 | MLB_REF | |
| 2004 | 0.318 | 99 | 174 | 36 | 103 | 0 | 0.373 | 0.578 | 0.951 | MLB_REF | |
| 2003 | 0.272 | 75 | 165 | 27 | 106 | 2 | 0.324 | 0.465 | 0.788 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs