← Back to Player Archive
Player Profile
P, RP, SPJacob deGrom
11
Seasons Owned
7
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | W | L | SV | K | IP | ERA | WHIP | HLD | QS | K/9 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | N/A | 0 | 185 | 172.2 | 2.97 | 0.92 | 0 | 14 | 9.64 | YAHOO | |
| 2024 | 0 | N/A | 0 | 14 | 10.2 | 1.69 | 1.13 | 0 | 0 | 11.81 | YAHOO | |
| 2022 | 5 | N/A | 0 | 102 | 64.1 | 3.08 | 0.75 | 0 | 7 | 14.27 | YAHOO | |
| 2021 | 7 | 2 | 0 | 146 | 92 | 1.08 | 0.55 | 0 | N/A | 14.28 | MLB_REF | |
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 104 | 68 | 2.38 | 0.96 | 0 | N/A | 13.76 | MLB_REF | |
| 2019 | 11 | 8 | 0 | 255 | 204 | 2.43 | 0.97 | 0 | N/A | 11.25 | MLB_REF | |
| 2018 | 10 | 9 | 0 | 269 | 217 | 1.7 | 0.91 | 0 | N/A | 11.16 | MLB_REF | |
| 2017 | 15 | 10 | 0 | 239 | 201.1 | 3.53 | 1.19 | 0 | N/A | 10.68 | MLB_REF | |
| 2016 | 7 | 8 | 0 | 143 | 148 | 3.04 | 1.2 | 0 | N/A | 8.7 | MLB_REF | |
| 2015 | 14 | 8 | 0 | 205 | 191 | 2.54 | 0.98 | 0 | N/A | 9.66 | MLB_REF | |
| 2014 | 9 | 6 | 0 | 144 | 140.1 | 2.69 | 1.14 | 0 | N/A | 9.24 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs