← Back to Player Archive
Player Profile
P, RPJonathan Papelbon
9
Seasons Owned
6
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | W | L | SV | K | IP | ERA | WHIP | HLD | QS | K/9 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 3 | 24 | 56 | 63.1 | 2.13 | 1.03 | 0 | N/A | 7.96 | MLB_REF | |
| 2014 | 2 | 3 | 39 | 63 | 66.1 | 2.04 | 0.9 | 0 | N/A | 8.55 | MLB_REF | |
| 2013 | 5 | 1 | 29 | 57 | 61.2 | 2.92 | 1.14 | 0 | N/A | 8.32 | MLB_REF | |
| 2012 | 5 | 6 | 38 | 92 | 70 | 2.44 | 1.06 | 0 | N/A | 11.83 | MLB_REF | |
| 2011 | 4 | 1 | 31 | 87 | 64.1 | 2.94 | 0.93 | 0 | N/A | 12.17 | MLB_REF | |
| 2010 | 5 | 7 | 37 | 76 | 67 | 3.9 | 1.27 | 0 | N/A | 10.21 | MLB_REF | |
| 2009 | 1 | 1 | 38 | 76 | 68 | 1.85 | 1.15 | 0 | N/A | 10.06 | MLB_REF | |
| 2008 | 5 | 4 | 41 | 77 | 69.1 | 2.34 | 0.95 | 0 | N/A | 10 | MLB_REF | |
| 2007 | 1 | 3 | 37 | 84 | 58.1 | 1.85 | 0.77 | 2 | N/A | 12.96 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs