← Back to Player Archive
Player Profile
OF, UtilGiancarlo Stanton
16
Seasons Owned
10
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | AVG | R | H | HR | RBI | SB | OBP | SLG | OPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.273 | 36 | 68 | 24 | 66 | 0 | 0.35 | 0.594 | N/A | YAHOO | |
| 2024 | 0.233 | 49 | 97 | 27 | 72 | 0 | 0.298 | 0.475 | N/A | YAHOO | |
| 2023 | 0.191 | 43 | 71 | 24 | 60 | 0 | 0.275 | 0.42 | N/A | YAHOO | |
| 2022 | 0.211 | 53 | 84 | 31 | 78 | 0 | 0.297 | 0.462 | N/A | YAHOO | |
| 2021 | 0.273 | 64 | 139 | 35 | 97 | 0 | 0.354 | 0.516 | 0.87 | MLB_REF | |
| 2020 | 0.25 | 12 | 19 | 4 | 11 | 1 | 0.387 | 0.5 | 0.887 | MLB_REF | |
| 2019 | 0.288 | 8 | 17 | 3 | 13 | 0 | 0.403 | 0.492 | 0.894 | MLB_REF | |
| 2018 | 0.266 | 102 | 164 | 38 | 100 | 5 | 0.343 | 0.509 | 0.852 | MLB_REF | |
| 2017 | 0.281 | 123 | 168 | 59 | 132 | 2 | 0.376 | 0.631 | 1.007 | MLB_REF | |
| 2016 | 0.24 | 56 | 99 | 27 | 74 | 0 | 0.326 | 0.489 | 0.815 | MLB_REF | |
| 2015 | 0.265 | 47 | 74 | 27 | 67 | 4 | 0.346 | 0.606 | 0.952 | MLB_REF | |
| 2014 | 0.288 | 89 | 155 | 37 | 105 | 13 | 0.395 | 0.555 | 0.95 | MLB_REF | |
| 2013 | 0.249 | 62 | 106 | 24 | 62 | 1 | 0.365 | 0.48 | 0.845 | MLB_REF | |
| 2012 | 0.29 | 75 | 130 | 37 | 86 | 6 | 0.361 | 0.608 | 0.969 | MLB_REF | |
| 2011 | 0.262 | 79 | 135 | 34 | 87 | 5 | 0.356 | 0.537 | 0.893 | MLB_REF | |
| 2010 | 0.259 | 45 | 93 | 22 | 59 | 5 | 0.326 | 0.507 | 0.833 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs