← Back to Player Archive
Player Profile
1B, OF, UtilAdrián González
11
Seasons Owned
7
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | AVG | R | H | HR | RBI | SB | OBP | SLG | OPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.285 | 69 | 162 | 18 | 90 | 0 | 0.349 | 0.435 | 0.784 | MLB_REF | |
| 2015 | 0.275 | 76 | 157 | 28 | 90 | 0 | 0.35 | 0.48 | 0.83 | MLB_REF | |
| 2014 | 0.276 | 83 | 163 | 27 | 116 | 1 | 0.335 | 0.482 | 0.817 | MLB_REF | |
| 2013 | 0.293 | 69 | 171 | 22 | 100 | 1 | 0.342 | 0.461 | 0.803 | MLB_REF | |
| 2012 | 0.299 | 75 | 188 | 18 | 108 | 2 | 0.344 | 0.463 | 0.806 | MLB_REF | |
| 2011 | 0.338 | 108 | 213 | 27 | 117 | 1 | 0.41 | 0.548 | 0.957 | MLB_REF | |
| 2010 | 0.298 | 87 | 176 | 31 | 101 | 0 | 0.393 | 0.511 | 0.904 | MLB_REF | |
| 2009 | 0.277 | 90 | 153 | 40 | 99 | 1 | 0.407 | 0.551 | 0.958 | MLB_REF | |
| 2008 | 0.279 | 103 | 172 | 36 | 119 | 0 | 0.361 | 0.51 | 0.871 | MLB_REF | |
| 2007 | 0.282 | 101 | 182 | 30 | 100 | 0 | 0.347 | 0.502 | 0.849 | MLB_REF | |
| 2006 | 0.304 | 83 | 173 | 24 | 82 | 0 | 0.362 | 0.5 | 0.862 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs