← Back to Player Archive
Player Profile
C, UtilYadier Molina
12
Seasons Owned
7
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | AVG | R | H | HR | RBI | SB | OBP | SLG | OPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.262 | 12 | 38 | 4 | 16 | 0 | 0.303 | 0.359 | 0.662 | MLB_REF | |
| 2019 | 0.27 | 45 | 113 | 10 | 57 | 6 | 0.312 | 0.399 | 0.711 | MLB_REF | |
| 2018 | 0.261 | 55 | 120 | 20 | 74 | 4 | 0.314 | 0.436 | 0.75 | MLB_REF | |
| 2017 | 0.273 | 60 | 137 | 18 | 82 | 9 | 0.312 | 0.439 | 0.751 | MLB_REF | |
| 2016 | 0.307 | 56 | 164 | 8 | 58 | 3 | 0.36 | 0.427 | 0.787 | MLB_REF | |
| 2015 | 0.27 | 34 | 132 | 4 | 61 | 3 | 0.31 | 0.35 | 0.66 | MLB_REF | |
| 2014 | 0.282 | 40 | 114 | 7 | 38 | 1 | 0.333 | 0.386 | 0.719 | MLB_REF | |
| 2013 | 0.319 | 68 | 161 | 12 | 80 | 3 | 0.359 | 0.477 | 0.836 | MLB_REF | |
| 2012 | 0.315 | 65 | 159 | 22 | 76 | 12 | 0.373 | 0.501 | 0.874 | MLB_REF | |
| 2011 | 0.305 | 55 | 145 | 14 | 65 | 4 | 0.349 | 0.465 | 0.814 | MLB_REF | |
| 2010 | 0.262 | 34 | 122 | 6 | 62 | 8 | 0.329 | 0.342 | 0.671 | MLB_REF | |
| 2007 | 0.275 | 30 | 97 | 6 | 40 | 1 | 0.34 | 0.368 | 0.708 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs