← Back to Player Archive
Player Profile
1B, 2B, UtilRobinson Canó
13
Seasons Owned
8
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | AVG | R | H | HR | RBI | SB | OBP | SLG | OPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.316 | 23 | 54 | 10 | 30 | 0 | 0.352 | 0.544 | 0.896 | MLB_REF | |
| 2018 | 0.303 | 44 | 94 | 10 | 50 | 0 | 0.374 | 0.471 | 0.845 | MLB_REF | |
| 2017 | 0.28 | 79 | 166 | 23 | 97 | 1 | 0.338 | 0.453 | 0.791 | MLB_REF | |
| 2016 | 0.298 | 107 | 195 | 39 | 103 | 0 | 0.35 | 0.533 | 0.882 | MLB_REF | |
| 2015 | 0.287 | 82 | 179 | 21 | 79 | 2 | 0.334 | 0.446 | 0.779 | MLB_REF | |
| 2014 | 0.314 | 77 | 187 | 14 | 82 | 10 | 0.382 | 0.454 | 0.836 | MLB_REF | |
| 2013 | 0.314 | 81 | 190 | 27 | 107 | 7 | 0.383 | 0.516 | 0.899 | MLB_REF | |
| 2011 | 0.302 | 104 | 188 | 28 | 118 | 8 | 0.349 | 0.533 | 0.882 | MLB_REF | |
| 2010 | 0.319 | 103 | 200 | 29 | 109 | 3 | 0.381 | 0.534 | 0.914 | MLB_REF | |
| 2009 | 0.32 | 103 | 204 | 25 | 85 | 5 | 0.352 | 0.52 | 0.871 | MLB_REF | |
| 2008 | 0.271 | 70 | 162 | 14 | 72 | 2 | 0.305 | 0.41 | 0.715 | MLB_REF | |
| 2007 | 0.306 | 93 | 189 | 19 | 97 | 4 | 0.353 | 0.488 | 0.841 | MLB_REF | |
| 2006 | 0.342 | 62 | 165 | 15 | 78 | 5 | 0.365 | 0.525 | 0.89 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs