← Back to Player Archive
Player Profile
1B, 2B, 3B, SS, UtilMichael Young
11
Seasons Owned
8
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | AVG | R | H | HR | RBI | SB | OBP | SLG | OPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.279 | 52 | 145 | 8 | 46 | 1 | 0.335 | 0.395 | 0.73 | MLB_REF | |
| 2012 | 0.277 | 79 | 169 | 8 | 67 | 2 | 0.312 | 0.37 | 0.682 | MLB_REF | |
| 2011 | 0.338 | 88 | 213 | 11 | 106 | 6 | 0.38 | 0.474 | 0.854 | MLB_REF | |
| 2010 | 0.284 | 99 | 186 | 21 | 91 | 4 | 0.33 | 0.444 | 0.774 | MLB_REF | |
| 2009 | 0.322 | 76 | 174 | 22 | 68 | 8 | 0.374 | 0.518 | 0.892 | MLB_REF | |
| 2008 | 0.284 | 102 | 183 | 12 | 82 | 10 | 0.339 | 0.402 | 0.741 | MLB_REF | |
| 2007 | 0.315 | 80 | 201 | 9 | 94 | 13 | 0.366 | 0.418 | 0.783 | MLB_REF | |
| 2006 | 0.314 | 93 | 217 | 14 | 103 | 7 | 0.356 | 0.459 | 0.814 | MLB_REF | |
| 2005 | 0.331 | 114 | 221 | 24 | 91 | 5 | 0.385 | 0.513 | 0.899 | MLB_REF | |
| 2004 | 0.313 | 114 | 216 | 22 | 99 | 12 | 0.353 | 0.483 | 0.836 | MLB_REF | |
| 2003 | 0.306 | 106 | 204 | 14 | 72 | 13 | 0.339 | 0.446 | 0.785 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs