← Back to Player Archive
Player Profile
P, SPFélix Hernández
13
Seasons Owned
7
Franchises
FRANCHISE_LEDGER
| Year | Franchise (Manager) | W | L | SV | K | IP | ERA | WHIP | HLD | QS | K/9 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 5 | 0 | 78 | 86.2 | 4.36 | 1.29 | 0 | N/A | 8.1 | MLB_REF | |
| 2016 | 11 | 8 | 0 | 122 | 153.1 | 3.82 | 1.32 | 0 | N/A | 7.16 | MLB_REF | |
| 2015 | 18 | 9 | 0 | 191 | 201.2 | 3.53 | 1.18 | 0 | N/A | 8.52 | MLB_REF | |
| 2014 | 15 | 6 | 0 | 248 | 236 | 2.14 | 0.92 | 0 | N/A | 9.46 | MLB_REF | |
| 2013 | 12 | 10 | 0 | 216 | 204.1 | 3.04 | 1.13 | 0 | N/A | 9.51 | MLB_REF | |
| 2012 | 13 | 9 | 0 | 223 | 232 | 3.06 | 1.14 | 0 | N/A | 8.65 | MLB_REF | |
| 2011 | 14 | 14 | 0 | 222 | 233.2 | 3.47 | 1.22 | 0 | N/A | 8.55 | MLB_REF | |
| 2010 | 13 | 12 | 0 | 232 | 249.2 | 2.27 | 1.06 | 0 | N/A | 8.36 | MLB_REF | |
| 2009 | 19 | 5 | 0 | 217 | 238.2 | 2.49 | 1.14 | 0 | N/A | 8.18 | MLB_REF | |
| 2008 | 9 | 11 | 0 | 175 | 200.2 | 3.45 | 1.39 | 0 | N/A | 7.85 | MLB_REF | |
| 2007 | 14 | 7 | 0 | 165 | 190.1 | 3.92 | 1.38 | 0 | N/A | 7.8 | MLB_REF | |
| 2006 | 12 | 14 | 0 | 176 | 191 | 4.52 | 1.34 | 0 | N/A | 8.29 | MLB_REF | |
| 2005 | 4 | 4 | 0 | 77 | 84.1 | 2.67 | 1 | 0 | N/A | 8.22 | MLB_REF |
Data Consistency Note
To maintain a continuous historical record, we augment missing or archived Yahoo Fantasy data with official MLB statistics from the same season.
Live Yahoo API
PyBaseball / FanGraphs